Résultats des concours				
			
			Résultat rencontre du 26 mars 2011
| Podium | Tireurs : Nom | PLAINE | PETIT PARCOURS  | 
SOUCHES | TOTAL | |
| 1 | M. | De THIER | 17 | 21 | 22 | 60 | 
| 1 | M. | CALMEL | 19 | 23 | 18 | 60 | 
| 3 | M. | SICART Loic | 21 | 19 | 19 | 59 | 
| 4 | M. | BRUNET | 17 | 21 | 20 | 58 | 
| 5 | M. | LARUE | 16 | 21 | 18 | 55 | 
| 6 | M. | ANGEL | 16 | 19 | 19 | 54 | 
| 6 | M. | BESSE | 20 | 18 | 16 | 54 | 
| 8 | M. | CUQUEL | 17 | 19 | 17 | 53 | 
| 9 | M. | ZIMMER | 17 | 17 | 18 | 52 | 
| 9 | M. | MULLIER A | 15 | 22 | 15 | 52 | 
| 11 | M. | BASSIL | 16 | 19 | 16 | 51 | 
| 11 | M. | FILHOL | 19 | 17 | 15 | 51 | 
| 11 | M. | GOMES | 17 | 19 | 15 | 51 | 
| 14 | M. | SICART LJ | 16 | 17 | 16 | 49 | 
| 15 | M. | BERTHOME | 17 | 15 | 15 | 47 | 
| 15 | M. | THIERRY Yves | 15 | 17 | 15 | 47 | 
| 15 | M. | MARECHAL | 15 | 16 | 16 | 47 | 
| 18 | M. | BIANCHI | 19 | 17 | 9 | 45 | 
| 18 | M. | MOYSE | 16 | 12 | 17 | 45 | 
| 20 | M. | THIERRY Philippe | 14 | 16 | 14 | 44 | 
| 21 | M. | CAMINONDO JC | 10 | 18 | 14 | 42 | 
| 22 | M. | ANSTETT Rémy | 13 | 13 | 15 | 41 | 
| 23 | M. | D’AMARIO | 13 | 14 | 13 | 40 | 
| 24 | M. | MORIZOT | 15 | 10 | 13 | 38 | 
| 24 | M. | CAMINONDO LOIC | 12 | 14 | 12 | 38 | 
| 26 | M. | De KINKELIN | 15 | 8 | 14 | 37 | 
| 27 | M. | FRANCOIS Michel | 12 | 13 | 11 | 36 | 
| 28 | M. | GERARD Philippe | 9 | 14 | 12 | 35 | 
| 28 | Mme. | De THIER Béa | 11 | 15 | 9 | 35 | 
| 30 | M. | GUELLEVIC | 9 | 7 | 15 | 31 | 
| 31 | Mme. | THIERRY Nathalie | 2 | 11 | 5 | 18 | 
| 32 | M. | THIERRY Nicolas | 5 | 3 | 5 | 13 | 









