Résultat rencontre du 18 juin 2011
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Pylone | Souches | TOTAL | Bar |
| 1 | M. SALAUN | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 61 | |
| 2 | M. DUHAMEL | 13 | 8 | 14 | 12 | 12 | 59 | |
| 3 | M. CALMEL | 9 | 14 | 9 | 10 | 14 | 56 | 7 |
| 4 | M. BERTHOME | 11 | 10 | 14 | 8 | 13 | 56 | 5 |
| 5 | M. BRUNET | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 55 | |
| 5 | M. BASSIL | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 55 | |
| 7 | M. KURZAWSKI | 14 | 8 | 11 | 10 | 11 | 54 | |
| 7 | M. NAULET | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | 54 | |
| 9 | M. LARUE | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 53 | |
| 9 | M. BESSE | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 53 | |
| 11 | M. MARECHAL | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 52 | |
| 11 | M. GOMES | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 52 | |
| 11 | M. LEFEUVRE | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | 52 | |
| 14 | M. FILHOL | 7 | 12 | 14 | 8 | 10 | 51 | |
| 15 | M. BIANCHI | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 50 | |
| 16 | M. MULLIER | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 44 | |
| 16 | Mme. BREVAL | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 44 | |
| 18 | M. De KINKELIN | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 43 | |
| 19 | M. DALMAS | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 42 | |
| 19 | M. NAUDIN | 7 | 6 | 11 | 6 | 12 | 42 | |
| 21 | M. SICART LJ | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 41 | |
| 21 | M. D’AMARIO | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 40 | |
| 23 | M. MORIZOT | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 38 | |
| 24 | M. NODARYAN | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 37 | |
| 25 | M. MOYSE | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 35 | |
| 26 | M. FABRE Th. | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 24 |
