Résultat de la matinée du 10/04/2010

Résultats des concours

Résultat de la matinée du 10/04/2010

Podium  Tireurs  Plaine Compak Petit Parcours Pylone Souches TOTAL
1 M. CALMEL 11 14 15 10 14 64
2 M. CARROLA 15 13 10 11 13 62
3 M. BRUNET 12 14 14 10 10 60
4 M. FILHOL 11 12 15 8 12 58
4 M. AUBERT 12 11 14 10 11 58
4 M. DEHONFROY 12 12 11 13 10 58
7 M. SALAUN 12 9 12 13 8 54
8 M. BIANCHI 13 10 11 8 11 53
9 M. BESSE 11 10 12 11 8 52
10 M. KUHN 7 10 13 10 10 50
10 M. CUQUEL 9 11 11 10 9 50
10 M. MARECHAL 11 9 12 8 10 50
13 M. DUHAMEL 10 11 8 11 9 49
14 M. BRUYERE 10 8 11 7 11 47
14 M. BASSIL 8 10 12 7 10 47
16 M. JOAO 8 7 13 9 9 46
17 M. BERTHOME 6 8 12 10 9 45
17 M. MULLIER A 9 5 11 8 12 45
19 M. De KINKELIN 10 9 7 9 8 43
20 M. LEGER 9 7 11 5 8 40
20 M. SICART 10 8 8 7 7 40
22 M. ATKINSON 7 9 7 10 7 40
23 M. THIERRY Y 2 9 13 7 8 39
24 M. NAUDIN 9 5 10 6 7 37
24 M. D’AMARIO 6 11 6 7 7 37
26 M. DELMAS 4 7 11 7 7 36
27 M. NODARYAN 1 6 10 10 8 35
28 M. CAMINONDO JC 7 4 8 6 9 34
29 M. CAMINONDO L 6 7 7 6 7 33
30 M. TURCO 9 9 8 3 2 31
31 M. DUPONT 7 8 6 6 3 30
32 M. MORIZOT 7 3 6 8 6 30
33 M. THIERRY Ph 5 3 8 9 4 29
34 M. CHARLES 4 5 3 5 3 20

Document uploadé