Résultats des concours
Rencontre jeunes chasseurs 12 septembre 2015
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Souches | TOTAL |
| 1 | M. Moulin Jeremy | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 |
| 2 | M. Joncourt Jean-Marc | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| 3 | M. Le Roy Corentin | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| 4 | M. Deschamps Clément | 2 | 9 | 6 | 8 | 25 |
| 5 | M. Pasquier Amaury | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 |
| 6 | M. Benzaken Raphaël | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | M. Leguédois Kévin | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
| 8 | Mle. Metivier Kassandra | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| 9 | M. Marchal Adrien | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 10 | M. Collin Louis | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 11 | Mle. Richet Caroline | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 12 | M. Fockedey William | 4 | 2 | 1 | – | 7 |









