Rencontre du 28 novembre 2015

Résultats des concours

Rencontre du 28 novembre 2015

Podium  Tireurs  Plaine Compak Petit Parcours Pylone Souches TOTAL
1 M. SALAUN PAUL 13 11 15 14 12 65
2 M. CALMEL PHILIPPE 14 14 13 12 12 65
3 M. JOUVEL JEROME 15 12 13 11 13 64
4 M. DUHAMEL BERNARD 14 12 13 13 11 63
4 M. TURPIN HERVE 14 13 12 11 13 63
6 M. MORAIS GOMES MANU 13 11 11 14 13 62
7 M. FILHOL MARC 10 12 13 12 11 58
8 M. BASSIL MARC 12 12 15 10 8 57
8 M. BRUNET STEPHANE 13 11 11 10 12 57
10 M. KUHN RICHARD 14 11 11 7 13 56
10 M. OLKUSKI PATRICE 14 12 11 9 10 56
12 M. THIERRY YVES 11 12 11 8 12 54
13 M. LARUE MARC 14 11 7 11 10 53
14 M. SAUZEAU LUDOVIC 11 10 11 9 10 51
15 M. SUANEZ DENIS 10 8 10 11 11 50
16 M. DESERT DANIEL 11 11 9 9 9 49
17 M. BOISRENOULT PHILIPPE 13 8 8 9 10 48
17 M. LEFEUVRE BRUNO 11 10 10 12 5 48
19 M. CAMINONDO JEAN-CLAUDE 9 7 13 6 12 47
19 M. SICART LOUIS-JEAN 10 10 9 8 10 47
21 M. BELMONT GILLES 11 7 13 6 9 46
22 M. SUANEZ ALOIS 11 8 5 9 12 45
23 M. TURREL CHRISTOPHE 10 9 11 8 5 43
24 M. MARCEL 5 5 10 5 11 36
25 M. THELLIER BRUNO 8 7 7 6 7 35
26 M. THIERRY PHILIPPE 9 6 7 4 6 32
27 M. MAEL 3 8 4 3 8 26
28 M. NICOLAS 6 3 4 4 9 26
28 M. BAHAMOU MOUSTAPHA 6 6 6 3 4 25
30 M. DENIS 4 3 3 1 3 14

Document uploadé